<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segel-Filme</title>
	<atom:link href="http://www.segel-filme.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segel-filme.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hattrick</title>
		<link>http://rss.segeln-magazin.de/~r/Segeln-News/~3/06SHcrQrnGI/3239</link>
		<comments>http://rss.segeln-magazin.de/~r/Segeln-News/~3/06SHcrQrnGI/3239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?guid=ec1fc9cfc4f644c7ac69397103d6278f</guid>
		<description><![CDATA[   Iker Martinez skippert als dreifacher Etappensieger in den Zielhafen Sanya. Team Puma verlor indessen mit einer Sekt-Oder-Selters-Taktik fast alle Chancen auf den Gesamtsieg  <a href="http://rss.segeln-magazin.de/~r/Segeln-News/~3/06SHcrQrnGI/3239">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span id="styles-1-0" class="styles file-styles large">  <img id="1" typeof="foaf:Image" src="http://www.segeln-magazin.de/sites/default/files/styles/large/public/vor120204_roman_1489.jpg" /></span><div style="font-weight: bold"><b> <p>Iker Martinez skippert als dreifacher Etappensieger in den Zielhafen Sanya. Team Puma verlor indessen mit einer Sekt-Oder-Selters-Taktik fast alle Chancen auf den Gesamtsieg</p> </b></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Segeln-News/~4/06SHcrQrnGI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/news-blogs/hattrick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friends</title>
		<link>http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/2012/02/friends.html</link>
		<comments>http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/2012/02/friends.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>World Tour Stories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alex & Taru]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?guid=4508c2ed38f0d2f2d6d8ff5732d13a35</guid>
		<description><![CDATA[Two other island friends of ours, Jabco and his donkey Selassie. You'll find Jabco riding around on this 18 months old donkey here in Falmouth Harbor almost daily. Selassie, the donkey, is very fond of mashed potatoes, something we found out the other ... <a href="http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/2012/02/friends.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="352" src="http://4.bp.blogspot.com/-nkPLuJJzFXc/Ty1CyEF-_pI/AAAAAAAAECw/QvRHvgObTNc/s640/IMG_8015.jpg" width="530" /><img border="0" height="339" src="http://4.bp.blogspot.com/-1FjvwTO2eCE/Ty1C3JZg4hI/AAAAAAAAEC4/x7Jpa7obEMo/s640/IMG_8023.jpg" width="530" /></div>Two other island friends of ours, Jabco and his donkey <i>Selassie</i>. You'll find Jabco riding around on this 18 months old donkey here in Falmouth Harbor almost daily. Selassie, the donkey, is very fond of mashed potatoes, something we found out the other day.</div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4300036566003279212-3252766456612586384?l=sailingaroundtheglobe.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/feeds/3252766456612586384/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Visby &#8211; Infos</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/haefen/visby-infos/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/haefen/visby-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gotland]]></category>
		<category><![CDATA[Häfen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden - Ostküste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=136244</guid>
		<description><![CDATA[ Hauptstadt und größte Marina von Gotland. Exzellente Service- und Versorgungsstruktur. Der Innenhafen ist für Gastsegler gedacht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hauptstadt und größte Marina von Gotland. Exzellente Service- und Versorgungsstruktur. Der Innenhafen ist für Gastsegler gedacht.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/haefen/visby-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Hoorn gerundet!</title>
		<link>http://www.ironlady.de/?p=4871</link>
		<comments>http://www.ironlady.de/?p=4871#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREW IRONLADY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Lady]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironlady.de/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[Cape Hoorn gerundet!
This was NOT a Sunday Morning Sail!
Um 09:15 sind wir ausgelaufen um das Kap Hoorn von West nach Ost zu umrunden. Die Nacht hatten wir nun ja auf spiegelglattem Wasser in einer der hübschesten Ankerbuchten bisher verbracht. Kaum draußen, legen uns die WillyWallys schräg auf den Backbord Bug, so dass wir schon gefragt [...] <a href="http://www.ironlady.de/?p=4871">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-137270" title="20120203" src="http://www.segel-filme.de/wp-content/uploads/2012/02/20120203.jpg" alt="" width="600" height="360" /></p>

<h2>This was NOT a Sunday Morning Sail!</h2>
Um 09:15 sind wir ausgelaufen um das Kap Hoorn von West nach Ost zu umrunden. Die Nacht hatten wir nun ja auf spiegelglattem Wasser in einer der hübschesten Ankerbuchten bisher verbracht. Kaum draußen, legen uns die WillyWallys schräg auf den Backbord Bug, so dass wir schon gefragt haben, ob das denn nun so eine gute Idee gewesen ist auszulaufen. „35-40 Knoten aus NW! Böen mit 10 Knoten mehr. 8 Km Sicht. 3-4 Meter See aus SW.“, schreibt Nathalie den Wetterbericht von der Chilenischen Armadastation vom Kap mit. Gut, dass wir gestern Abend keinen Funkkontakt mehr hinbekommen haben, sonst wären wir vielleicht gar nicht ausgelaufen.

Gestern noch Windstille und eine Damenbrise, heute Böen, die sich gewaschen haben. Auf den 15 Meilen zum Kap, mehr und mehr Wind, mehr und mehr Welle. Ob das so eine gute Idee war? Kirmes total. Das Kap will sich noch nicht am Horizont zeigen. KLEINER BÄR tanzt einige Bootslängen hinter uns, kommt auf gleiche Höhe und gegenseitig fotografieren wir. Kleiner Bär verschwindet immer wieder bis zur Saling in den Wellentälern. Maya und Lena verschwinden mit Nathalie in den sichernen Bauch der LADY. Kalter Wind bläst mir um die Nase. Die Segel werden immer kleiner, bis ich die optimale Größe gefunden haben und finally zeigen sich die ersten Umrisse des Hoorns am Horizont ab. „Mein Gott ist das windig.“, fluche ich. Zu dem Wind kommen dicke Regenwolken die in einer irren Geschwindigkeit über uns hinwegziehen. In jeder Wolke steckt eine dicke Böe von 40 und mehr Knoten. Old LADY zieht mit ihren Relingskante durch die Wellen, Brecher waschen über das Deck. Ich verzichte auf Reffen und mit Rumpfgeschwindigkeit geht es am Wind die Wellenberge rauf, runter surfen wir mit etwas mehr.

Das Kap zeigt sich und liegt an. Langsam bewegt sich das kleine rote Schiffchen auf der elektronischen Karte. Die Wellen werden höher und höher, der Autopilot meldet sich auf immer wieder „OFF Course!“, warnt er immer wieder. Nathalies Kopf erscheint im offenen Niedergang. „Alles Klar? Brauchst Du meine Hilfe? Der Autopilot piepst! Hörst Du das?“ KLEINER BÄR tanzt wild auf den Wellenkämmen, so in etwa muss das bei uns auch aussehen. „Tsst.“ Meine Hände sind kalt. Eiskalt. Die Stumpenhandschuhe helfen, aber damit kann man die Leinen so schlecht führen, winschen und sich vor allen Dingen festhalten. Ich stehe auf den Kanten der schräg stehenden Sitzbänke. „Alles klar. Die LADY macht das.“ In Wirklichkeit zittern mir die Beine vor Aufregung. Plötzlich kommt Nathalie fast weinend aus dem Niedergang. „Arm! Ich muss in den Arm. Ich habe grade einen Kinderbeschützanfall. Alles gut? Sollen wir abdrehen?“ „Abdrehen? Wohin? Zum Horn?“

Das Innere der LADY hat sich in ein Schlachtfeld verwandelt. Bücher sind aus den Regalen gefallen. Ein Schapp hat sich entleert. Segelzeug ist aus dem Schrank gerutscht. Maya und Lena habe sich in Lee gelegt. „Was machen wir hier? Warum machen wir das?“, ich führe Selbstgespräche mit mir und mit Huhibuhu, dem eiskalten Wind aus NW Zwei Rocks liegen auf dem Weg ums Kap, die wir lieber links liegen lassen. Dann endlich können wir in kleine Schritten abfallen.
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-137273" title="20120203a" src="http://www.segel-filme.de/wp-content/uploads/2012/02/20120203a.jpg" alt="" width="600" height="360" /></p>
Und da ist er. „The bloddy fucking last rock of South America.” Manchmal muss man fluchen, obwohl das ja nicht Nathalies Art ist. Heute darf sie es. Der Anblick ist atemberaubend. Ich bekomme eine Gänsehaut, erst auf dem Rücken, dann an den Gliedmaßen. Ja, es hat sich gelohnt. „Mein Gott ist der schön.“ Nathalie und ich fallen uns in die Arme. „Danke, dass Du das mit mir gemacht hast!“ „Das kostet extra!“, meint die Capitana. Mehr verrate ich aber nicht. Ein totales Glücksgefühl befällt uns gleichzeitig, der Himmel tut sich auf und zirrendes Blau schenkt uns das so seltene glasklare Licht am Kap um diese Felsenkomposition zu bestaunen. Im Aufzug geht es rauf und nieder. Der liebe Gott schenkt uns 15 Minuten. Ich nehme die Pinne in die Hand und wir tanzen mit den hohen Wellen, dem Wind und dem Kap. Wunderschön. Berauschend. Ja, es hat sich gelohnt. Ja, zu Recht ist die Rundung des Kap Hoorns der Traum jedes Seglers. Der Traum ist wahr geworden. We did it!

Das Kap gibt uns Zuckerbrot und Peitsche. Nach den schönen 15 Minuten rückt eine graue Wand an und wir kommen in den Bereich der Kapwinde. Düsen-Effekt. Auf der Rückseite des Kaps gibt es die Peitsche. Regen und Böen drücken die LADY auf die Seite und in den Wellen zieht das Wasser am Deckshaus vorbei. Schräg, schräger, geht es noch ein bisschen mehr? Die Gravitation gewinnt und stellt den Mast immer wieder senkrecht. Mir läuft das Wasser der Brecher den Rücken runter bis zum Arsch. Die Segel werden immer kleiner. Reffen. Wenn der Gedanke auftaucht, sollte man diesem folgen.
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-137272" title="20120203b" src="http://www.segel-filme.de/wp-content/uploads/2012/02/20120203b.jpg" alt="" width="600" height="360" /></p>
Auf der Rückseite der Insel wird aus dem NW Wind mit (40 Knoten, oben an der chilenischen Station messen sie die Böen zu der Zeit mit 70 Knoten) ein am Wind Kurs. In der Bucht zum Anlanden steht der Wind voll rein. Wir verzichten auf Anlaufen und leider auch auf den Stempel im Pass und laufen unter größten Mühen den Al Paso del Mar Sur an. Zwischen der Isla Henschel und der Isla Hornos drückt es den Wind aus NW erst so richtig zusammen. Jetzt ist es nicht mehr die Welle die uns zu schaffen macht, sondern der Am Wind Kurs, das Kneifen um noch ein Grad um in den Passo einzulaufen. Es geht grade so eben noch. Im Pass soll Strom stehen, der Guard auf der Isla Hornos weiß aber nicht ob rein oder raus. Starker Strom steht bei Gorgio im Handbuch. Wir haben Glück, 50 Meter vor den Klippen wird es etwas ruhiger, zwei Knoten Strömung ziehen uns in den Paso. Wir nehmen die erste Bucht links. Kein Ankerzeichen, keine Genehmigung, keine Karte. Uns ist alles egal. „Deine Seglerbatterie war leer Papa!“, sagt Lena später. Der Anker fällt auf sieben Meter. Fallböen spielen mit der LADY. Der Anker hält. Da kommt lautes Gejubel und Geschrei aus dem Inneren der LADY. Maya und Lena springen wild auf den Polstern und feiern den Ankerfall. Ich werden Giorgio ein Mail schreiben und ihn bitten dieser namenlosen Bucht einen Namen zu geben. Caleta Mayalena!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ironlady.de/?feed=rss2&#038;p=4871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrmann auf erster Rekordfahrt</title>
		<link>http://www.palstek.de/2012/02/herrmann-auf-erster-rekordfahrt/</link>
		<comments>http://www.palstek.de/2012/02/herrmann-auf-erster-rekordfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technisches Magazin von Seglern für Segler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Palstek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palstek.de/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[„Maserati“ ist auf dem Weg von Cadiz nach San Salvador
Seit Donnerstag (2. Februar) um 12.50 Uhr und acht Sekunden läuft die Zeit: Genau dann startete Hochseesegler Boris Herrmann als Navigator des italienischen Skippers Giovanni Soldini mit der 2... <a href="http://www.palstek.de/2012/02/herrmann-auf-erster-rekordfahrt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[„Maserati“ ist auf dem Weg von Cadiz nach San Salvador
Seit Donnerstag (2. Februar) um 12.50 Uhr und acht Sekunden läuft die Zeit: Genau dann startete Hochseesegler Boris Herrmann als Navigator des italienischen Skippers Giovanni Soldini mit der 21 Meter langen Hightechyacht „Maserati“ seine erste von drei Rekordfahrten auf dem Atlantik. Bei starken Nordwestwinden verließ die [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palstek.de/2012/02/herrmann-auf-erster-rekordfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Puma ordnet sich auf Platz vier ein, Telefonica vor sicherem Sieg</title>
		<link>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/volvo-ocean-race-puma-ordnet-sich-auf-platz-vier-ein-telefonica-vor-sicherem-sieg/</link>
		<comments>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/volvo-ocean-race-puma-ordnet-sich-auf-platz-vier-ein-telefonica-vor-sicherem-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Kemmling</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SegelReporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segelreporter.com/?p=52186</guid>
		<description><![CDATA[Das Puma Racing Team hat sich nach seinem Extremschlag auf der dritten Etappe des Volvo Ocean Races reumütig auf dem vierten Platz wieder in das Feld eingereiht.  Weiterlesen &#8594; <a href="http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/volvo-ocean-race-puma-ordnet-sich-auf-platz-vier-ein-telefonica-vor-sicherem-sieg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Puma Racing Team hat sich nach seinem Extremschlag auf der dritten Etappe des Volvo Ocean Races reumütig auf dem vierten Platz wieder in das Feld eingereiht.  <a href="http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/volvo-ocean-race-puma-ordnet-sich-auf-platz-vier-ein-telefonica-vor-sicherem-sieg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/volvo-ocean-race-puma-ordnet-sich-auf-platz-vier-ein-telefonica-vor-sicherem-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SR BilderStory zur Endphase der 3. Etappe beim Volvo Ocean Race</title>
		<link>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/sr-bilderstory-zur-endphase-der-3-etappe-beim-volvo-ocean-race/</link>
		<comments>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/sr-bilderstory-zur-endphase-der-3-etappe-beim-volvo-ocean-race/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Kemmling</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SegelReporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segelreporter.com/?p=52185</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/sr-bilderstory-zur-endphase-der-3-etappe-beim-volvo-ocean-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>luscious friday</title>
		<link>http://handbreit.blogspot.com/2012/02/luscious-friday.html</link>
		<comments>http://handbreit.blogspot.com/2012/02/luscious-friday.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[handbreit]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?guid=853a312c9d96586d652ae784ba73ff6b</guid>
		<description><![CDATA[via: http://fatuhiva.wordpress.com/ <a href="http://handbreit.blogspot.com/2012/02/luscious-friday.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object style="height: 338px; width: 600px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p1XMr9er6-8?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/p1XMr9er6-8?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="338"></object><br /><br /><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">via: http://fatuhiva.wordpress.com/</span></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8343983050793986811-6165448590347761530?l=handbreit.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handbreit.blogspot.com/feeds/6165448590347761530/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leaks</title>
		<link>http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/2012/02/leaks.html</link>
		<comments>http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/2012/02/leaks.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>World Tour Stories</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alex & Taru]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?guid=561e54805941286d52fe522a90c7c622</guid>
		<description><![CDATA[Besides of making the boat as energy efficient as possible, it is also of utter importance that the boat is leak free.. we didn't have this problem on our previous boat thank god, but this Duende leaks, not to say from everywhere because that would mak... <a href="http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/2012/02/leaks.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="353" src="http://4.bp.blogspot.com/-qjRsiREGltE/TyvSqdoV4dI/AAAAAAAAD9w/W2SUrD85Fsc/s640/IMG_8043.jpg" width="530" /></div><div style="text-align: justify;">Besides of making the boat as <b><a href="http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/2012/02/led-light.html" >energy efficient</a></b> as possible, it is also of utter importance that the boat is leak free.. we didn't have this problem on our previous boat thank god, but this Duende leaks, not to say from everywhere because that would make Alex more stressed than he already is, but almost. You see how the gelcoat/fiberglass is cracked around the winch? It is certainly leaking from there. You see the rusty areas around the fittings of the cleat that is wrongly mounted? It's leaking from there. And the sprayhood mounting? It's leaking from there as well. And not to mention the rest of the fittings on deck, the rudder shaft (!), by the anchor locker, the cockpit teak.... yeah go ahead and name it, it's probably leaking from it too. Now most of these defects are leaking only very subtly and it's not like it's pouring in water, but still it's a major job considering from <i>how many</i> places it leaks. As Alex still is busy with a couple of other important jobs on other boats, we haven't had the time to begin this process completely, hoping to get started end of the month. I'm sure I will get back to you on this subject later this spring. Until then I'll be sleeping with my rain clothes on. lol&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">No, but really, I haven't even begun to tell you all the many issues this boat has and if I would I'm sure most of you would say: <i>why the hell did you change from Caos to this boat?</i> But for us this gives great fulfillment, it's the type of project which we could never get started with on our last boat. Hallberg Rassy's are great as they are, not much modification needed or wanted. Of course we could have continued with the few remaining cosmetic upgrades of Caos to make her absolutely perfect (like replacing the old teak etc), but after almost two years aboard Caos we decided that we wanted to move on, get some more space and we figured that this old, but beautiful Duende would make us happier in the long run. It's like when you're getting a house, either you buy a<b><a href="http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/2011/10/our-boat-for-sale-hallberg-rassy-352.html" > <span id="goog_929173038"></span>safe and well equipped</a></b> home<b><span id="goog_929173039"></span></b> and don't have to bother with much, or you get yourself a rundown house with beautiful potential if you only dare to dream beyond the dusty surface. Many of you would probably choose something in between, more closer to the first option, and we do acknowledge that what we got here is quite extreme (meaning the overall condition of this boat), but this is what we felt was the best for us, and also what suited our budget for the moment. It will probably take a couple of years before Duende's in the ultimate condition we wish to see her, but time we will have more than enough of when we're out of here and out on the seas again.<br /><br />And here's our yacht from a distance, beautiful when you don't get to see the flaws from up close...<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="353" src="http://3.bp.blogspot.com/-iCwbyDRA0EA/Tyvpo-GQWiI/AAAAAAAAD-A/iMz0uoH7CLw/s1600/duende1.jpg" width="530" /></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4300036566003279212-5860041739844839343?l=sailingaroundtheglobe.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sailingaroundtheglobe.blogspot.com/feeds/5860041739844839343/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Video Fundstück: Legendärer Hobie Tiger Test in der Brandungswelle</title>
		<link>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/video-fundstueck-legendaerer-hobie-tiger-test-in-der-brandungswelle/</link>
		<comments>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/video-fundstueck-legendaerer-hobie-tiger-test-in-der-brandungswelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Kemmling</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SegelReporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segelreporter.com/?p=52179</guid>
		<description><![CDATA[Legendär ist das Promo Video der Hobie Tiger Nissan Werksfahrer Mischa Heemskerk/Sander de Boer (NED) und Christophe Mourniac/Franck Citeau (FRA). Weiterlesen &#8594; <a href="http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/video-fundstueck-legendaerer-hobie-tiger-test-in-der-brandungswelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Legendär ist das Promo Video der Hobie Tiger Nissan Werksfahrer Mischa Heemskerk/Sander de Boer (NED) und Christophe Mourniac/Franck Citeau (FRA). <a href="http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/video-fundstueck-legendaerer-hobie-tiger-test-in-der-brandungswelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segelreporter.com/blog/2012/02/03/video-fundstueck-legendaerer-hobie-tiger-test-in-der-brandungswelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

