<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segel-Filme &#187; Offshore</title>
	<atom:link href="http://www.segel-filme.de/category/regatta/offshore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segel-filme.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Volvo Ocean Race 2011/12 &#8211; Die Teams, die Boote, die erste Etappe</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-201112-die-teams-die-boote-die-erste-etappe/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-201112-die-teams-die-boote-die-erste-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Open 60]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=126911</guid>
		<description><![CDATA[ Das Volvo Ocean Race 2011/2011 ist gestartet. segel-filme.de stellt die Teams, die Boote und den einzigen deutschen Teilnehmer vor. Michael Müller erklärt, welche Rolle er im...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Volvo Ocean Race 2011/2011 ist gestartet. segel-filme.de stellt die Teams, die Boote und den einzigen deutschen Teilnehmer vor. Michael Müller erklärt, welche Rolle er im Puma Ocean Racing Team spielt. Und wir blicken auf den Verlauf der ersten Etappe.</p>
<p>Und passiert ist einiges&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-201112-die-teams-die-boote-die-erste-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat 650 (Minitransat) &#8211; Jörg Riechers holt sich Platz 3 auf der 1. Etappe</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/transat-650-joerg-riechers-holt-sich-platz-3-auf-der-1-etappe/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/transat-650-joerg-riechers-holt-sich-platz-3-auf-der-1-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Riechers]]></category>
		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=116147</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der diesjährigen Transat 650 ( Minitransat ) ist auf der 1. Etappe der 3. Platz für Jörg Riechers heraus gekommen. 8 Tage, 22 Stunden und 55 Minuten war er mit einer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der diesjährigen Transat 650 ( Minitransat ) ist auf der 1. Etappe der 3. Platz für Jörg Riechers heraus gekommen. 8 Tage, 22 Stunden und 55 Minuten war er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,38 Knoten von La Rochelle unterwegs nach Funchal auf Madeira. Nur Sébastian Rogues (1. Platz) und David Raison (2. Platz) konnten den Hamburger schlagen. Das lässt auf die 2. Transatlantik Etappe nach Salvador de Bahia/Brasilien hoffen.</p>
<p>Noch ein Wort zu Jörg Riechers Sponsor, dem mare Verlag, <strong><a href="http://www.mare.de/" target="_blank">mare.de</a></strong>: Es ist erstaunlich, wie solch ein kleiner Verlag unter seinem Verleger und Chefredakteur Nikolaus Gelpke das Kunststück geschafft hat,  seinen Skipper Jörg Riechers so aufzubauen, dass sogar die Franzosen richtig ernste Konkurrenz bekommen haben. Das hat bisher in Deutschland  noch nicht einmal ein Konzern geschafft.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/transat-650-joerg-riechers-holt-sich-platz-3-auf-der-1-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona World Race: Souveräner 5. Platz für Boris Herrmann</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/barcelona-world-race-souveraener-5-platz-fuer-boris-herrmann/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/barcelona-world-race-souveraener-5-platz-fuer-boris-herrmann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Open 60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=74710</guid>
		<description><![CDATA[ Genau 100 Tage, 3 Stunden und 13 Minuten war Boris Herrmann mit seinem Co-Skipper Ryan Breymaier auf der &#8220;Neutrogena&#8221; unterwegs. Er beendet diese Regatta nonstop um...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genau 100 Tage, 3 Stunden und 13 Minuten war Boris Herrmann mit seinem Co-Skipper Ryan Breymaier auf der &#8220;Neutrogena&#8221; unterwegs. Er beendet diese Regatta nonstop um die Welt als erster Deutscher und schreibt damit durchaus Segelsport-Geschichte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/barcelona-world-race-souveraener-5-platz-fuer-boris-herrmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbzeit im Southern Ocean: Boris Herrmann auf Platz sechs im Barcelona World Race</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/halbzeit-im-southern-ocean-boris-herrmann-auf-platz-sechs-im-barcelona-world-race/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/halbzeit-im-southern-ocean-boris-herrmann-auf-platz-sechs-im-barcelona-world-race/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Open 60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=64512</guid>
		<description><![CDATA[ Zwei Mastbrüche, Ein Schaden am Bug, herausgerissene Travellerschienen und zahlreiche zerbröselte Grosssegel-Mastschlitten. Wie erwartet fordert die See ihren Tribut beim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Mastbrüche, Ein Schaden am Bug, herausgerissene Travellerschienen und zahlreiche zerbröselte Grosssegel-Mastschlitten. Wie erwartet fordert die See ihren Tribut beim Barcelona World Race. Boris Herrmann liegt mit seinem amerikanischen Partner Ryan Breymeier auf Platz sechs und blieb bisher von ernsthaftem Bruch verschont. Auf segel-filme.de erzählt er, wie ein Albatros ihm half, den über Bord gegangenen Sack mit dem wichtigen &#8220;Code 0&#8243;-Vorsegel wiederzufinden. Auch die führenden Teams von Virbac Paprec 3 und  -  bis zu ihrem Mastbruch vor Kapstadt &#8211; Foncia, kommen zu Wort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/halbzeit-im-southern-ocean-boris-herrmann-auf-platz-sechs-im-barcelona-world-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona World Race mit Boris Herrmann</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/barcelona-world-race-mit-boris-herrmann/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/barcelona-world-race-mit-boris-herrmann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Open 60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=56876</guid>
		<description><![CDATA[ Zu Silvester startete in Barcelona das Barcelona World Race, eine Nonstop-Regatta um die Welt auf IMOCA Open 60 Booten. Fast wie die Vendee Globe, jedoch mit zwei Personen statt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Silvester startete in Barcelona das Barcelona World Race, eine Nonstop-Regatta um die Welt auf IMOCA Open 60 Booten. Fast wie die Vendee Globe, jedoch mit zwei Personen statt Einhand. Inzwischen haben auch die letzten Boote den ersten Wertungspunkt bei Gibraltar erreicht. Das Feld hat sich bereits ganz schön auseinandergezogen. Segel-Filme zeigt die schönsten Bilder der High-Tech Rennmaschinen, stellt die favorisierten Boote vor und spricht mit Boris Herrmann, dem einzigen deutschen Teilnehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/barcelona-world-race-mit-boris-herrmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route du Rhum 2010: Zwei deutsche Segler gut dabei</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/route-du-rhum-2010-zwei-deutsche-segler-gut-dabei/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/route-du-rhum-2010-zwei-deutsche-segler-gut-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Riechers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=50159</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der neunten Auflage des Einhandklassikers waren mit Jörg Riechers und Axel Strauss erstmals zwei Deutsche am Start &#8211; beide in der boomenden Class 40. Neben dem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der neunten Auflage des Einhandklassikers waren mit Jörg Riechers und Axel Strauss erstmals zwei Deutsche am Start &#8211; beide in der boomenden Class 40. Neben dem Melderekord von 44 Yachten in der Class 40 sorgten vor allem die neuen Ultimate-Trimarane für Aufsehen. segel-filme.de zeigt die schönsten Bilder, erklärt die Besonderheiten der neuen Trimarane und spricht mit den Siegern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/route-du-rhum-2010-zwei-deutsche-segler-gut-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein, breit und bunt &#8211; Henrik Masekowitz und der Minitransat 2007</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/klein-breit-und-bunt/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/klein-breit-und-bunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Einhand Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[ Wir freuen uns, &#8220;Klein, breit und bunt&#8221; nun in voller Länge zu zeigen.
Henrik Masekowitz hat seine Teilnahme am Minitransat 2007 liebevoll und ausführlich gefilmt....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir freuen uns, &#8220;Klein, breit und bunt&#8221; nun in voller Länge zu zeigen.</strong></p>
<p>Henrik Masekowitz hat seine Teilnahme am Minitransat 2007 liebevoll und ausführlich gefilmt. Entstanden ist ein einstündiger Film, der zum einen die persönliche Geschichte von Henrik&#8217;s Minitransat Teilnahme erzählt und zum anderen auch viel Wissenswertes über die Minis und die Regatta zeigt. Mit Wolfgang Quix kommt zusätzlich eine &#8220;Segellegende&#8221; und einziger deutscher Teilnehmer des 1. Minitransats 1977 zu Wort und berichtet, was sich in den letzten Jahren so alles verändert hat. Der Film ist übrigens unverändert in höherer Auflösung bei uns im Shop erhältlich.</p>
<p><span id="more-5332"></span></p>
<p class="button"><a href="http://onlineshop.segel-filme.de/index.php/torn-und-revierfilme/regatta/klein-breit-und-bunt.html" target="_blank">Buy Now</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/klein-breit-und-bunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Ocean Race 2008/2009 &#8211; Die letzten Bilder</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-letzten-bilder/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-letzten-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[ Volvo Ocean Race: Die Siegesfeier von Ericsson 4. 
Die besten Bilder der letzten drei Etappen. nordische Stimmung, eine Grundberührung und die Stimmen zum Sieg.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span>Volvo Ocean Race: Die Siegesfeier von Ericsson 4. </span></strong></p>
<p>Die besten Bilder der letzten drei Etappen. nordische Stimmung, eine Grundberührung und die Stimmen zum Sieg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-letzten-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Ocean Race 2008/2009 &#8211; Die Bilder der 7. Etappe</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-bilder-der-7-etappe/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-bilder-der-7-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[ Volvo Ocean Race: Von Boston nach Galway. In der Nacht kamen die ersten Teams nach einer spannenden Etappe in Irland an. Die Szenen einer für Ericsson 4 vielleicht...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Volvo Ocean Race: Von Boston nach Galway. In der Nacht kamen die ersten Teams nach einer spannenden Etappe in Irland an. Die Szenen einer für Ericsson 4 vielleicht vorentscheidenden Etappe.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-bilder-der-7-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Ocean Race 2008/2009 &#8211; Die fünfte Etappe</title>
		<link>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-fuenfte-etappe/</link>
		<comments>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-fuenfte-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s-f.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segel-filme.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[ Volvo Ocean Race: Team Ericsson 3 steht kurz vor dem Ziel Rio de Janeiro und hat die längste Etappe in der Geschichte des Rennes damit fast geschafft. Zeit für einen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Volvo Ocean Race: Team Ericsson 3 steht kurz vor dem Ziel Rio de Janeiro und hat die längste Etappe in der Geschichte des Rennes damit fast geschafft. Zeit für einen Rückblick. Die besten Bilder</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segel-filme.de/regatta/volvo-ocean-race-2008-2009-die-fuenfte-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

